Kurs Dollar Hari Ini 25 Juni 2020 yaitu Rp13.950-Rp14.450 (USD) di Bank BCA (per 08:11 WIB) dan Rp13.900-Rp14.400 (USD) di Bank Mandiri (per 09:41 WIB).
Pada hari Rabu (24 Juni 2020) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp13.900-Rp14.400 (USD) sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp13.900-Rp14.400 (USD).
Kurs Dollar Hari Ini 25 Juni 2020
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp14.450,00
- Harga Beli = Rp13.950,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp14.400,00
- Harga Beli = Rp13.900,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
No | Kode | BCA Beli* | BCA Jual* | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 9.561,50 | 9.961,50 | 9.453,00 | 9.976,00 |
2 | CAD – Dolar Kanada | 10.219,75 | 10.626,75 | 10.145,00 | 10.613,00 |
3 | CHF – Franc Swiss | 14.698,40 | 15.273,40 | 14.502,00 | 15.349,00 |
4 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | 1.911,55 | 2.103,65 | 1.934,00 | 2.065,00 |
5 | DKK – Kroner Denmark | 2.100,80 | 2.198,20 | 2.035,00 | 2.242,00 |
6 | EUR – Euro | 15.690,80 | 16.296,80 | 15.569,00 | 16.278,00 |
7 | GBP – Pound Sterling | 17.312,45 | 17.993,45 | 17.199,00 | 17.965,00 |
8 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.789,35 | 1.875,05 | 1.745,00 | 1.910,00 |
9 | JPY – Yen Jepang | 129,51 | 135,71 | 128,54 | 135,75 |
10 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.248,85 | 3.390,85 | tidak tersedia | tidak tersedia |
11 | NOK – Kroner Norwegia | tidak tersedia | tidak tersedia | 1.391,00 | 1.537,00 |
12 | NZD – Dolar Selandia Baru | 8.910,70 | 9.317,70 | 8.843,00 | 9.317,00 |
13 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 3.706,65 | 3.706,65 | 3.577,00 | 3.978,00 |
14 | SEK – Kroner Swedia | 1.483,05 | 1.557,55 | 1.452,00 | 1.572,00 |
15 | SGD – Dolar Singapura | 10.016,40 | 10.383,40 | 9.926,00 | 10.404,00 |
16 | THB – Baht Thailand | 452,80 | 468,80 | tidak tersedia | tidak tersedia |
17 | USD – Dolar Amerika | 13.950,00 | 14.450,00 | 13.900,00 | 14.400,00 |
Sumber: Bca.co.id dan Bankmandiri.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA dan Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Informasi kurs hari ini dari data Kementerian Keuangan:
No | Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 9.748,46 | 8,77 |
2 | BND – Dolar Brunei Darussalam | 10.184,22 | 23,10 |
3 | CAD – Dolar Kanada | 10.459,15 | 32,66 |
4 | CHF – Franc Swiss | 14.935,86 | 60,25 |
5 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | 2.007,10 | 12,43 |
6 | DKK – Kroner Denmark | 2.137,08 | -3,03 |
7 | EUR – Euro | 15.933,40 | -20,78 |
8 | GBP – Pound Sterling | 17.691,72 | -127,37 |
9 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.832,87 | 12,14 |
10 | INR – Rupee India | 186,47 | 0,08 |
11 | JPY – Yen Jepang | 13.274,86 | 118,77 |
12 | KRW – Won Korea | 11,74 | -0,02 |
13 | KWD – Dinar Kuwait | 46.161,62 | 290,46 |
14 | LKR – Rupee Sri Lanka | 76,49 | 0,50 |
15 | MMK – Kyat Myanmar | 10,18 | 0,11 |
16 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.322,15 | 11,22 |
17 | NOK – Kroner Norwegia | 1.482,29 | -2,47 |
18 | NZD – Dolar Selandia Baru | 9.137,35 | 8,38 |
19 | PHP – Peso Filipina | 283,64 | 1,91 |
20 | PKR – Rupee Pakistan | 85,59 | -0,24 |
21 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 3.786,39 | 26,51 |
22 | SEK – Kroner Swedia | 1.509,10 | -12,49 |
23 | SGD – Dolar Singapura | 10.182,06 | 33,04 |
24 | THB – Baht Thailand | 457,13 | 3,32 |
25 | USD – Dolar Amerika | 14.206,00 | 95,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda!
Anda juga bisa memberikan informasi berharga tentang investasi forex atau valas melalui artikel-artikel Finansialku. Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kurs Dollar Hari Ini 25 Juni 2020 - Finansialku"
Posting Komentar