Dibaca Normal : 2 Menit
Kurs Dollar Hari Ini 26 November 2021 yaitu Rp 14.154 – Rp 14.454 di Bank BCA (per 09:04 WIB) dan Rp 14.050 -Rp 14.400 di Bank Mandiri (per 09:16 WIB).
Pada Hari Kamis (25 November 2021) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp 14.129 – Rp 14.429 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp 14.050 -Rp 14.400.
Daftar Isi
Kurs Dollar Hari Ini 26 November 2021
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.454,00
- Harga Beli = Rp 14.154,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp 14.400,00
- Harga Beli = Rp 14.050,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10,100.45 | 10,372.45 |
2. CAD | 11,134.35 | 11,417.35 |
3. CHF | 15,139.15 | 15,510.15 |
4. CNY | 2,154.50 | 2,323.10 |
5. DKK | 2,129.25 | 2,196.45 |
6. EUR | 15,865.00 | 16,245.00 |
7. GBP | 18,799.55 | 19,258.55 |
8. HKD | 1,804.70 | 1,864.30 |
9. JPY | 122.54 | 126.56 |
10. MYR | 3,320.60 | 3,416.60 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,632.40 | 9,922.40 |
13. SAR | 3,760.75 | 3,760.75 |
14. SEK | 1,545.30 | 1,599.70 |
15. SGD | 10,327.60 | 10,554.60 |
16. THB | 422.20 | 431.20 |
17. USD | 14,154.00 | 14,454.00 |
Sumber: Bca.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 9.991,00 | 10.423,00 |
2. CAD | 11.032,00 | 11.424,00 |
3. CHF | 14.875,00 | 15.580,00 |
4. CNY | 2.166,00 | 2.291,00 |
5. DKK | 2.056,00 | 2.240,00 |
6. EUR | 15.689,00 | 16.228,00 |
7. GBP | 18.633,00 | 19.243,00 |
8. HKD | 1.753,00 | 1.898,00 |
9. JPY | 121,15 | 126,43 |
10. MYR | 3.224,00 | 3.502,00 |
11. NOK | 1.512,00 | 1.658,00 |
12. NZD | 9.543,00 | 9.935,00 |
13. SAR | 3.616,00 | 3.979,00 |
14. SEK | 1.508,00 | 1.616,00 |
15. SGD | 10.206,00 | 10.586,00 |
16. THB | 408,00 | 443,00 |
17. USD | 14.050,00 | 14.400,00 |
Sumber: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
-
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.381,05 | -98,99 |
2. BND | 10.488,89 | -69,48 |
3. CAD | 11.313,71 | -91,89 |
4. CHF | 15.342,02 | -206,10 |
5. CNY | 2.229,28 | -1,90 |
6. DKK | 2.170,37 | -36,12 |
7. EUR | 16.139,73 | -271,50 |
8. GBP | 19.157,66 | -35,40 |
9. HKD | 1.826,86 | -3,16 |
10. INR | 8,02 | 0,09 |
11. JPY | 191,40 | -0,54 |
12. KRW | 12,04 | -0,04 |
13. KWD | 191,40 | -0,54 |
14. LKR | 70,46 | -0,24 |
15. MMK | 12.445,38 | -105,68 |
16. MYR | 3.409,27 | -19,10 |
17. NOK | 1.623,01 | -33,49 |
18. NZD | 9.993,46 | -106,77 |
19. PHP | 282,80 | -1,90 |
20. PKR | 81,50 | -0,55 |
21. SAR | 3.793,23 | -8,05 |
22. SEK | 1.605,18 | -40,04 |
23. SGD | 10.491,20 | -62,19 |
24. THB | 435,48 | 1,70 |
25. USD | 14.229,00 | -28,00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau jadi trader profesional tapi bingung? Ikuti online course ini di Aplikasi Finansialku.
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kurs Dollar Hari Ini 26 November 2021 - Finansialku"
Posting Komentar